Детская стоматология
Условия оказания стоматологических услуг детям до 15 лет.
Цена за услуги
Общие манипуляции | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога, первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога, повторный | 320 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (пакет "Анти-Спид", "Анти-Гепатит") | 400 |
Осмотр полости рта.Справка | 600 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия | 220 |
Проводниковая и инфильтрационная анестезия ultracain | 800 |
Профилактика и гигиена | |
Глубокое фторирование эмали одного зуба | 200 |
Обучение чистке зубов | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта, чистка зубов (постоянный прикус), ультразвук и пескоструйная полировка Air- flow (по показаниям) , полировка щеткой и пастой, фторирование | 3600 |
Профессиональная гигиена полости рта, чистка зубов (постоянный прикус), ультразвук и пескоструйная полировка Air- flow (по показаниям) , полировка щеткой и пастой, фторирование | 3000 |
Герметизация фиссур временного зуба | 1800 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (неинвазивная) | 2200 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (инвазивная) | 2500 |
Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом (1 зуб) | 200 |
Лечение кариеса | |
Изоляция рабочего поля системой Kоффердам(Раббердам) | 800 |
Изоляция рабочего поля системой Оптрагейт | 800 |
Лечение кариеса молочного (временного) зуба (восстановление компомерами) | 3450 |
Лечение кариеса молочного (временного) зуба (восстановление композитными материалами ) (1,5 класс) | 3650 |
Лечение кариеса молочного (временного) зуба (восстановление композитными материалами ) (2,3 класс) | 4050 |
Лечение кариеса методом серебрения | 350 |
Лечение осложненного кариеса | |
Временная пломба | 550 |
Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1650 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 2000 |
Лечение пульпита молочного (временного) зуба девитальным методом (1 этап) | 1300 |
Восстановление зуба пломбой композитными материалами до 1/3 коронковой части зуба | 3500 |
Восстановление зуба пломбой композитными материалами до 1/2 коронковой части зуба | 3900 |
Восстановление зуба пломбой композитными материалами более 1/2 коронковой части зуба | 4500 |
Восстановление зуба пломбой (композитными материалами до 1/3 коронковой части зуба) с наложением прокладки из СИЦ | 4000 |
Восстановление зуба пломбой (композитными материалами до 1/2 коронковой части зуба) с наложением прокладки из СИЦ | 4500 |
Восстановление зуба пломбой (композитными материалами более 1/2 коронковой части зуба) с наложением прокладки из СИЦ | 5500 |
Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе до 1/3 коронковой части зуба | 4100 |
Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе до 1/2 коронковой части зуба | 4580 |
Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе более 1/2 коронковой части зуба | 5250 |
Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация коронковой части зуба)- 1 зуб | 7050 |
Восстановление временного зуба пломбой (после эндодонтического лечения) | 3200 |
Протезирование временного (молочного) зуба коронкой | 2850 |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой | 1500 |
Апексификация корневого канала при несформированных верхушках | 1150 |
Лечение пульпита молочного (временного) зуба девитальным методом (2 этап, ампутация) | 1700 |
Лечение пульпита молочного (временного) зуба девитальным методом (3 этап) | 2050 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала постоянного зуба (1 этап) | 1700 |
Пломбирование корневого канала постоянного зуба методом латеральной конденсации | 1550 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала временного зуба, временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1500 |
Распломбировка корневого канала | 850 |
Хирургия | |
Удаление временного зуба при физиологической смене | 1400 |
Удаление временного зуба при воспалительном процессе | 2050 |