Ортопедические услуги
Цена за услуги
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 960 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1750 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2100 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2100 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3000 |
Модели, прикус |
|
Определение прикуса | 1600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 750 |
Несъемное протезирование. |
|
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5250 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 200 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 900 |
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом | 4000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 7400 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 13400 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или Имакс | 22500 |
Коронка штампованная металлическая | 5000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки | 6700 |
Съемные протезы |
|
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 800 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными акриловыми протезами с армированием | 26850 |
Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами (1 челюсть) | 20600 |
Протезирование полным съемным протезом из термопластмассы (1 челюсть) | 49000 |
Протезирование частичными съемными протезами из термопластмассы (1 челюсть) | 45200 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9000 |
Протезирование частичными съемными протезами из термопластмассы для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 17500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами с ацеталовыми кламерами (1 челюсть) | 24200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 51500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 67400 |
Протезирование с опорой на имплантаты |
|
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 27000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | 24000 |
Прочие ортопедические услуги |
|
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 650 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 830 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 830 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 350 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 800 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 800 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 1000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 800 |
Починка протеза | 6700 |
Сложная починка протеза | 9500 |
Коррекция протеза (первичный) | 600 |